Estaciones móviles
Viaje del 04-sept, 13:39
Minietec · 04 de septiembre de 2026 · 13:39:57 – 16:24:50
Cargando mapa…
2 muestras sin ubicación no aparecen en el recorrido. Sus datos y su hora sí se guardaron.
Resumen
- Duración
- 74 h 44 min
- Recorrido
- 5.44 km
- Muestras
- 6
- Firmware
- 1.2.2
Datos del viaje
| Magnitud | Mín | Prom | Máx |
|---|---|---|---|
| Temperatura°C | 24.1 | 26.3 | 27.9 |
| Humedad% | 12 | 15 | 24 |
| PresiónhPa | 950.0 | 952.2 | 953.4 |
| Luminosidadlx | 6 | 83 | 224 |
Muestras (6)
| # | Hora | Temperatura | Humedad | Presión | Calidad de aire | Luminosidad | Ubicación / leyenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50:32 | 26.1 | 14 | 953.4 | — | — | -32.41407, -68.09888 |
| 2 | 13:52:50 | 24.3 | 12 | 953.4 | — | — | -32.41405, -68.09875 Capilla |
| 3 | 13:53:09 | 24.1 | 12 | 953.4 | — | — | -32.41411, -68.09877 |
| 4 | 14:27:50 | 27.4 | 24 | 953.2 | — | 20 | -32.38241, -68.05487 Bosques Telteca |
| 5 | 17:03:30 | 27.8 | 16 | 950.1 | — | 6 | sin ubicación |
| 6 | 17:04:02 | 27.9 | 16 | 950.0 | — | 224 | sin ubicación Micro-altos kimpios |

